.
Опираясь на наш многолетний опыт и отзывы сотни довольных клиентов, мы можем смело утверждать, что лечить зубы в Китае действительно выгоднее. И если в Российских низкобюджетных клиниках из-за цены страдает качество, то здесь все не так. Здесь хоть и дешево, но качество всегда остается на высшем уровне. У нас идеальные условия для качественного лечения, импортные материалы, профессиональная команда, комплексный подход. Мы гарантируем безопасность, надежность и самые выгодные цены.
✍️📝✍️ Отправив нам все Ваши материалы, заключения и снимки зубов, мы сможем предварительно проконсультироваться в китайской клинике для уточнения подробностей по предстоящему лечению. Сделайте панорамный снимок в любой поликлинике вашего города и вы получите в течении 3-х дней заключение доктора из Китая.
Клиники в городе Хэйхэ предоставляют множетсво акций и скидок
|
Ниже указана ориентировочная цена на лечение зубов. Полная стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из состояния ваших зубов, выбора материала и сложности процедуры. Чтобы узнать конечную стоимость, необходимо проконсультироваться с клиникой в Китае. Вы можете самостоятельно выбрать любой вариант из прайслиста: от бюджетных до долговечных |
Цены на Услуги(₽) |
от | до |
Кариес | 800 | 1000 |
Средний кариес | 1200 | 1500 |
Глубокий кариес | 1600 | 2000 |
Атипичный кариес | ||
Периодонтит | ||
Периодонтит 1-корневого зуба | 2400 | 3000 |
Периодонтит 2-корневого зуба | 2800 | 3500 |
Периодонтит 3-корневого зуба | 3200 | 4000 |
Пульпит | ||
Пульпит 1-корневого зуба | 1200 | 1500 |
Пульпит 2-корневого зуба | 1600 | 2000 |
Пульпит 3-корневого зуба | 2400 | 3000 |
Коронки | ||
Титановый сплав Китайская керамика 4 года гарантии | 2240 | 2800 |
Титановый сплав Японская керамика 6 лет гарантии | 2560 | 3200 |
Титановый сплав Немецкая керамика 8 лет гарантии | 2880 | 3600 |
Диоксид циркония китайский материал 10 лет гарантии | 9600 | 12000 |
Диоксид циркония японский материал 10 лет гарантии | 10400 | 13000 |
Диоксид циркония немецкий материал 15 лет гарантии | 12000 | 15000 |
Сплав платины, палладия и золота | 6400 | 8000 |
китайский материал 6 лет гарантии | 3360 | 4200 |
японский материал 8 лет гарантии | 3840 | 4800 |
немецкий материал 20 лет гарантии | 4480 | 5600 |
Никель-хром 6 лет гарантии | ||
китайский материал | 1440 | 1800 |
японский материал | 1760 | 2200 |
немецкий материал | 1920 | 2400 |
Виниры | ||
Протезирование | ||
Протезирование Металлокерамика | от 1600 | |
Отливка модели на одну челюсть | 200 | 250 |
Моделирование зубов | 280 | 350 |
Коррекция протеза | 240 | 300 |
Несъемные зубные протезы | ||
Микропротез 1-2 зуба | 1600 | 2000 |
Микропротез 3-4 зуба | 2800 | 3500 |
Протез с керамическими зубами: | ||
- Один керамический зуб | 960 | 1200 |
- Акриловая основа | 1600 | 2000 |
- Полиуретановая основа | 3200 | 4000 |
Съемные зубные протезы | ||
Акриловый протез на 1 челюсть | 8800 | 11000 |
Акриловый частично съемный | 7200 | 9000 |
Нейлоновый | 12000 | 15000 |
Бюгельный из полиуретана (с кламерным креплением) | 12000 | 15000 |
Бюгельный (c замковым креплением, немецкий материал) | от 56000 | |
Съемная основа на стальной фасетке | от 15000 | |
Съемная основа фасетке из кобальтох-омового сплава | от 35000 | |
Ортодонтия | ||
Первичный осмотр | Бесплатно | |
Установка несъемных ортопедических приспособлений (1 зубной ряд) | от 17000 | |
Снятие аппаратуры, чистка зубов, шлифовка, полировка изготовленных | Бесплатно | |
Изготовление съемного ретейнера | 1200 | 1500 |
Фиксация или установка несъемного ретейнера | 880 | 1100 |
осмотры пациента с ортодонтическим аппаратом установленным | Бесплатно | |
Отбеливание | ||
Лазерное отбеливание | 12000 | 15000 |
Пародонтология | ||
Ультразвуковое снятие налета, зубного камня (две челюсти) | 750 | |
Пескоструйная обработка и шлифовка (две челюсти) | 375 | |
Удаление зубного камня (наддесневая зона) с 1 зуба | 75 | |
Фторирование зубов (защитное покрытие) | 550 | |
Лечебная аппликация на десневой край (область 1 зуба) | 165 | |
Фиксирующая лечебная повязка на десневой край | 170 | |
Очистка пародонтального кармана медикаментозная (для одного зуба) | 170 | |
Гингивопластика и гингивэктомия (область 1 зуба) | 220 | |
Лечение пародонтального абсцесса | 220 | |
Закрытый кюретаж (область 1 зуба) | 320 | |
Коагуляция десны (область 1 зуба) | 275 | |
Имплантация | ||
Bicon США - 10 лет гарантии | от 65500 | |
BIOMET 3i США - 10 лет гарантии | от 45500 | |
IMTEC MDI Mini Dental Implants США - 10 лет гарантии | от 50500 | |
BioHorizons США - 10 лет гарантии | от 40500 | |
Medical Implant System Израиль - 12 лет гарантии | от 45500 | |
Alpha Bio Израиль - 10 лет гарантии | от 50500 | |
Nobel Biocare Швейцария - 20 лет гарантии | от 65500 | |
Straumann Швейцария - 10 лет гарантии | от 50500 | |
Astra Tech Швеция - 15 лет | от 65500 | |
Ankylos Германия - 12 лет | от 65500 | |
Anthogyr Франция - 10 лет | от 50500 | |
Osstem Южная Корея - 10 лет | от 14500 | |
Удаление зубов | ||
Молочный зуб | 300 | |
Однокорневой зуб | 450 | |
Многокорневой зуб | 550 | |
Удаление зуба мудрости | 1050 | |
Удаление отломившейся коронковой части зуба | 220 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | ||
1 степень | 620 | |
2 степень | 1020 | |
3 степень | 1320 | |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. |
СТОМАТОЛОГИЯ
лечение зубов в Хэйхэ
напишите сообщение в WhatsApp Ватсапе